醫(yī)用口罩過濾效率(PFE)測試儀設(shè)備組成
本裝置由NaCL貨油類介質(zhì)發(fā)生器、空氣流量計、增濕器、密封箱及相應(yīng)管路組成。
氣源系統(tǒng):
排氣量: 10±100L/M
固體氣溶膠顆粒度:0.075±0.02um
濃度:≤200mg/m³
醫(yī)用口罩過濾效率(PFE)測試儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 過濾效率檢測設(shè)備 |
產(chǎn)品型號 | ML-F003 |
基本原理 | 采用氣溶膠發(fā)生器產(chǎn)生一定濃度的氣體,然后采用激光粒子計數(shù)器測量氣體上下游的顆粒濃度進行檢測。 |
技術(shù)參數(shù) | 氣溶膠濃度 | ≤200mg/m3 |
流量精度 | 10-100L/min,精度2% |
試驗介質(zhì) | DESH、NaCl |
壓力 | 0-500pa |
氣體流量 | 10-100L/min |
固體氣溶膠顆粒度 | 鹽顆粒物0.075±0.02um、 油顆粒物(0.185±0.02)um |
檢測范圍 | 0-99.999% |
| 氣流通過面積 | 100 cm2 氣源系統(tǒng):壓縮空氣 |
結(jié)構(gòu)組成 | 液晶觸摸屏、激光粒子計數(shù)器、流量檢測裝置、氣溶膠發(fā)生裝置、靜電荷中和裝置 |
適用范圍 | 醫(yī)用口罩過濾效率檢測、熔噴布顆粒過濾效率檢測、KN95顆粒物過濾效率 |
配置清單
設(shè)備主機、氣溶膠發(fā)生器、氣體流量計、壓力傳感器、激光粒子計數(shù)器、靜電中和裝置、微型打印機